濮阳科技职业学院2024年高校教师资格面试时间表
发布时间2024-05-14 编辑:admin 点击:[0]
5月17日
序号 | 姓名 | 申请任教学科 | 考场名称 | 面试日期 | 面试时间 | 考场号 |
1 | 孟娜 | 思想政治教育 | 政治哲学组6场 | 2024年5月17日 | 10:24-10:36 | 404考场 |
2 | 魏荣华 | 思想政治教育 | 政治哲学组6场 | 2024年5月17日 | 14:00-14:12 |
3 | 李施惠 | 思想政治教育 | 政治哲学组6场 | 2024年5月17日 | 14:12-14:24 |
4 | 刘金 | 思想政治教育 | 政治哲学组6场 | 2024年5月17日 | 14:24-14:36 |
5 | 项晓利 | 心理学类 | 教育心理组2场 | 2024年5月17日 | 15:12-15:24 |
6 | 娄振华 | 思想政治教育 | 政治哲学组6场 | 2024年5月17日 | 16:12-16:24 |
7 | 刘畅 | 计算机科学与技术 | 计算机组5场 | 2024年5月17日 | 9:48-10:00 | 406考场 |
8 | 孙毅 | 计算机科学与技术 | 计算机组5场 | 2024年5月17日 | 11:00-11:12 |
9 | 孙少奇 | 计算机科学与技术 | 计算机组5场 | 2024年5月17日 | 11:48-12:00 |
10 | 王辰 | 计算机科学与技术 | 计算机组5场 | 2024年5月17日 | 14:00-14:12 |
11 | 贺松峰 | 电气信息类 | 电气信息材料组1场 | 2024年5月17日 | 14:48-15:00 |
12 | 史玉良 | 计算机类 | 计算机组1场 | 2024年5月17日 | 15:12-15:24 |
13 | 靳滢 | 英语 | 外国语言文学组1场 | 2024年5月17日 | 15:48-16:00 |
14 | 郭一双 | 英语 | 外国语言文学组1场 | 2024年5月17日 | 16:12-16:24 |
15 | 王子昂 | 计算机科学与技术 | 计算机组5场 | 2024年5月17日 | 16:36-16:48 |
16 | 王子瑞雪 | 计算机多媒体技术 | 计算机组1场 | 2024年5月17日 | 17:12-17:24 |
17 | 包涵 | 物流工程 | 管理组6场 | 2024年5月17日 | 11:00-11:12 | 410考场 |
18 | 王胜利 | 机械制造及其自动化 | 机械组2场 | 2024年5月17日 | 14:00-14:12 |
19 | 张兆红 | 汉语言文学 | 中文、历史组2场 | 2024年5月17日 | 15:00-15:12 |
20 | 常彩茹 | 汉语言文学 | 中文、历史组2场 | 2024年5月17日 | 15:36-15:48 |
21 | 鲁守义 | 汉语言文学 | 中文、历史组2场 | 2024年5月17日 | 16:48-17:00 |
22 | 梁亚珂 | 汉语言文学 | 中文、历史组2场 | 2024年5月17日 | 17:24-17:36 |
23 | 李静霞 | 汉语言文学 | 中文、历史组2场 | 2024年5月17日 | 17:48-18:00 |
24 | 党龙真 | 体育教育训练学 | 体育学组3场 | 2024年5月17日 | 17:24-17:36 | 504考场 |
25 | 马媛媛 | 园艺 | 农林畜牧、食品组1场 | 2024年5月17日 | 17:48-18:00 |
26 | 朱花蕾 | 体育教育训练学 | 体育学组3场 | 2024年5月17日 | 18:12-18:24 |
5月18日
序号 | 姓名 | 申请任教学科 | 考场名称 | 面试日期 | 面试时间 | 考场号 |
1 | 周航达 | 政治学类 | 政治哲学组6场 | 2024年5月18日 | 8:24-8:36 | 404考场 |
2 | 刘建平 | 思想政治教育 | 政治哲学组6场 | 2024年5月18日 | 10:24-10:36 |
3 | 郝随同 | 思想政治教育 | 政治哲学组6场 | 2024年5月18日 | 11:00-11:12 |
4 | 雷迪 | 思想政治教育 | 政治哲学组6场 | 2024年5月18日 | 11:24-11:36 |
5 | 杜满亮 | 政治学类 | 政治哲学组6场 | 2024年5月18日 | 16:12-16:24 |
6 | 郭文慧 | 动画 | 艺术组9场 | 2024年5月18日 | 8:00-8:12 | 406考场 |
7 | 李培培 | 电气信息类 | 电气信息材料组1场 | 2024年5月18日 | 8:24-8:36 |
8 | 管晓慧 | 安全工程 | 土建环境能源组2场 | 2024年5月18日 | 9:12-9:24 |
9 | 马倩怡 | 艺术设计 | 艺术组3场 | 2024年5月18日 | 10:24-10:36 |
10 | 程芊木 | 数学 | 数理化生地理组1场 | 2024年5月18日 | 15:48-16:00 |
11 | 范菲菲 | 计算机科学与技术 | 计算机组5场 | 2024年5月18日 | 16:36-16:48 |
12 | 边筠惠 | 中国语言文学类 | 中文、历史组2场 | 2024年5月18日 | 9:36-9:48 | 410考场 |
13 | 王志昂 | 民商法学 | 法学组1场 | 2024年5月18日 | 10:24-10:36 |
14 | 牛童乐 | 中国语言文学类 | 中文、历史组2场 | 2024年5月18日 | 14:12-14:24 |
15 | 郑振华 | 大学生职业规划与就业指导 | 就业指导组3场 | 2024年5月18日 | 15:24-15:36 |
16 | 史小锐 | 畜牧兽医类 | 农林畜牧、食品组1场 | 2024年5月18日 | 8:24-8:36 | 504考场 |
17 | 吕永伟 | 畜牧兽医 | 农林畜牧、食品组1场 | 2024年5月18日 | 10:24-10:36 |
18 | 杨杰 | 畜牧兽医类 | 农林畜牧、食品组1场 | 2024年5月18日 | 15:24-15:36 |
19 | 李萌萌 | 体育教育训练学 | 体育学组3场 | 2024年5月18日 | 10:36-10:48 | 304考场 |
20 | 郭德忠 | 体育教育训练学 | 体育学组3场 | 2024年5月18日 | 15:12-15:24 |
21 | 贾清阳 | 体育教育训练学 | 体育学组3场 | 2024年5月18日 | 15:24-15:36 |
5月19日
序号 | 姓名 | 申请任教学科 | 考场名称 | 面试日期 | 面试时间 | 考场号 |
1 | 肖振中 | 音乐学 | 艺术组5场 | 2024年5月19日 | 8:00-8:12 | 404考场 |
2 | 任淑婷 | 思想政治教育 | 政治哲学组6场 | 2024年5月19日 | 9:00-9:12 |
3 | 薛爽 | 心理学 | 教育心理组2场 | 2024年5月19日 | 10:00-10:12 |
4 | 种秋茹 | 心理学 | 教育心理组2场 | 2024年5月19日 | 10:12-10:24 |
5 | 高士昊 | 心理学 | 教育心理组2场 | 2024年5月19日 | 11:24-11:36 |
6 | 王成明 | 心理学 | 教育心理组2场 | 2024年5月19日 | 14:00-14:12 |
7 | 梁英杰 | 思想政治教育 | 政治哲学组6场 | 2024年5月19日 | 14:36-14:48 |
8 | 黄飞 | 思想政治教育 | 政治哲学组6场 | 2024年5月19日 | 16:24-16:36 |
9 | 吴庆航 | 电气信息类 | 电气信息材料组1场 | 2024年5月19日 | 8:00-8:12 | 406考场 |
10 | 张昱 | 计算机科学与技术 | 计算机组5场 | 2024年5月19日 | 8:36-8:48 |
11 | 魏永钦 | 应用电子技术 | 电气信息材料组2场 | 2024年5月19日 | 11:00-11:12 |
12 | 邵葛祎 | 地理教育 | 教育心理组1场 | 2024年5月19日 | 14:48-15:00 |
13 | 户晓迪 | 数学与应用数学 | 数理化生地理组1场 | 2024年5月19日 | 15:48-16:00 |
14 | 陈晓培 | 数学 | 数理化生地理组1场 | 2024年5月19日 | 17:00-17:12 |
15 | 常建华 | 语言学及应用语言学 | 中文、历史组2场 | 2024年5月19日 | 8:00-8:12 | 410考场 |
16 | 潘利君 | 英语 | 外国语言文学组1场 | 2024年5月19日 | 9:24-9:36 |
17 | 何浩铭 | 中国语言文学类 | 中文、历史组2场 | 2024年5月19日 | 9:48-10:00 |
18 | 田志邦 | 汉语言文学 | 中文、历史组2场 | 2024年5月19日 | 10:48-11:00 |
19 | 聂媛媛 | 汉语言文字学 | 中文、历史组1场 | 2024年5月19日 | 11:48-12:00 |
20 | 刘广宇 | 工商管理 | 管理组2场 | 2024年5月19日 | 15:36-15:48 |
21 | 刘超 | 音乐表演 | 艺术组6场 | 2024年5月19日 | 8:12-8:24 | 504考场 |
22 | 徐荣 | 体育教育训练学 | 体育学组3场 | 2024年5月19日 | 8:36-8:48 |
23 | 李洪蕊 | 作物遗传育种 | 农林畜牧、食品组1场 | 2024年5月19日 | 9:12-9:24 |
24 | 刘彦峰 | 畜牧兽医类 | 农林畜牧、食品组1场 | 2024年5月19日 | 10:00-10:12 |
25 | 吴慧英 | 畜牧兽医 | 农林畜牧、食品组1场 | 2024年5月19日 | 10:36-10:48 |
26 | 聂延玲 | 体育教育训练学 | 体育学组3场 | 2024年5月19日 | 14:00-14:12 |
27 | 刘玉飞 | 音乐教育 | 艺术组6场 | 2024年5月19日 | 14:36-14:48 |
28 | 王小惠 | 畜牧兽医类 | 农林畜牧、食品组1场 | 2024年5月19日 | 17:36-17:48 |
上一条:濮阳科技职业学院高等学校教师资格考试考场分布图
下一条:濮阳科技职业学院高等学校教师资格考试考生须知
【关闭】