2024-2025学年学生转专业情况公示
根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部〔2017〕第41号令)、《河南省教育厅关于做好普通高等学校学籍学历管理工作的通知》(教学〔2024〕279号)等文件精神,按照《濮阳科技职业学院学生转专业管理办法》(试行)文件规定,经二级学院上报,学生工作处审核,院长办公会审议,现将2024级学生转专业名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 |
1 | 2024010202001 | 何子琪 | 机械设计与制造 | 物联网应用技术 |
2 | 2024010401018 | 王宇博 | 电梯工程技术 | 新能源汽车技术 |
3 | 2024010103005 | 张蕊 | 新能源汽车技术 | 宠物医疗技术 |
4 | 2024030104036 | 张彤 | 物联网应用技术 | 宠物医疗技术 |
5 | 2024030401050 | 李晓璐 | 网络营销与直播电商 | 智能产品开发与应用 |
6 | 2024030202028 | 李魏 | 大数据技术 | 宠物医疗技术 |
7 | 2024030202048 | 李湘依 | 大数据技术 | 宠物医疗技术 |
8 | 2024030201050 | 谷子怡 | 大数据技术 | 宠物医疗技术 |
9 | 2024100202028 | 李思如 | 健身指导与管理 | 现代农业技术 |
10 | 2024100201014 | 李昕昆 | 健身指导与管理 | 大数据技术 |
11 | 2024100202046 | 杨景涵 | 健身指导与管理 | 网络营销与直播电商 |
12 | 2024100102037 | 王义新 | 社会体育 | 大数据技术 |
13 | 2024100102011 | 仝承钰 | 社会体育 | 机械设计与制造 |
14 | 2024100101032 | 郭佳宁 | 社会体育 | 网络营销与直播电商 |
15 | 2024040204051 | 高云子涵 | 现代农业技术 | 宠物医疗技术 |
公示期:2025年1月16日-2025年1月23日。
如对2024级学生转专业公示情况有异议,请联系学生工作处0393-3969917,纪检监察室0393-3969900。
濮阳科技职业学院
2025年1月16日